|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر کابل: | 4.2mm-5.6mm | قطر TBF: | 900 ± 50 میکرومتر |
---|---|---|---|
استاندارد: | YD / T 1258.2-2003، ICEA-596، GR-409، IEC794 و غیره؛ | شمار فیبر: | 2-48 امتیاز |
استحکام کششی: | 60/150 | مقاومت در برابر شکست: | 300/1000 |
برجسته: | optical cable wire,optical wire cable |
مقاوم در برابر آب مقاوم در برابر تنها حالت فیبر نوری فیبر JET کابل فیبر نوری کابل بیرونی
شرح
الیاف، 250 میکرومتر، از نوع تک حالت یا چند منظوره، در یک لوله شل ساخته شده از یک پلاستیکی مدول بالا قرار می گیرند. لوله ها با یک مخلوط پر کننده آب مقاوم هستند. یک لایه از نخی آرمید یا شیشه ای با قدرت بالا در اطراف هسته کابل به عنوان عضو اضافی اعمال می شود. سپس کابل با یک غلاف سیاه و یا رنگی HDPE تکمیل می شود.
مشخصات
· طراحی غیر ذهنی می تواند کابل را از تداخل رادیویی و تداخل موج مغزی جلوگیری کند
· ساختار جمع و جور مخصوص طراحی شده است که در جلوگیری از سقوط لوله های شل است
· نخ آرمید عملکرد خوب استحکام کششی را تضمین می کند
· کامپوزیت شلنگ لوله ای، عملکرد خوب رطوبت را تضمین می کند
· انعطاف پذیری خوب
· فیبر ضعیف بسته بندی شده، قطر کوچک و وزن سبک. این گزینه بهتر برای دمیدن است
فرایند نصب
کاربرد
پذیرفته شده به شبکه Backbone، دسترسی به شبکه و Fiber به خانه.
مشخصات نوری
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
تضعیفی (+20 ℃) | @ 850 نانومتر | ≤3 dB / km | ≤3 dB / km | ||
@ 1300 نانومتر | ≤1 dB / km | ≤1 dB / km | |||
@ 1310 نانومتر | ≤0.36 dB / km | ≤0.40 dB / km | |||
@ 1550 نانومتر | ≤ 0.22 dB / km | ≤0.23dB / کیلومتر | |||
پهنای باند (کلاس A) | @ 850 نانومتر | ≥500 مگاهرتز · کیلومتر | ≥200 مگاهرتز · کیلومتر | ||
@ 1300 نانومتر | ≥ 1000 مگاهرتز · کیلومتر | ≥600 مگاهرتز · کیلومتر | |||
دیافراگم عددی | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
قطع کابل Wavelengthλcc | ≤ 1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
پارامترهای فنی
نوع کابل | شمار فیبر | قطر کابل میلیمتر | کابل وزن کیلوگرم / کیلومتر | استحکام کششی طولانی / کوتاه مدت N | مقاومت در برابر شکست طولانی / کوتاه مدت N / 100 میلی متر | خم شدن شعاع استاتیک میلیمتر |
JET 2 ~ 12 | 2 تا 12 | 4.2 ± 0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 4.6 ± 0.3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 26 ~ 36 | 26 تا 36 | 5.1 ± 0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 5/6 ± 0.3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
تماس با شخص: Doris