|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | สีดำ | مواد ژاکت: | پلی اتیلن |
---|---|---|---|
سازه کابلی: | Uni-Loose Tube CST Armor | کاربرد: | مجرای فضای باز و نصب لوله |
تقویت عضو: | FRP یا فولاد 0.4mm / 0.45mm / 0.5mm | تعداد فیبر: | 02 ~ 24 فیبر |
عضو قدرت: | دو سیم فولادی موازی | ||
برجسته: | fiber optic wire,optical wire cable |
کابل کابلی فیبر نوری یکنواخت GYXTW 2 4 6 8 12 Core
GYXTW زره پوش یکپارچه ژاکت / تک زره پوش با انعطاف پذیری و قابلیت انعطاف پذیری طراحی شده است
مورد نیاز برای تاسیسات با بیشترین نیاز امروز، از جمله مستقیم دفن شده است. زره فلزی هنگامی استفاده می شود
حفاظت مکانیکی مورد نظر است.
امکانات:
کاربرد:
مشخصات نوری:
نوع فیبر | G.652 | G.655 | 50/125 ^ متر | 62.5 / 125 ^ متر | |
تضعیفی (+ 20X) | 850 نانومتر | <3.0 dB / km | <3.3 دسی بل / کیلومتر | ||
1300 نانومتر | <1.0 dB / km | <1.0 dB / km | |||
1310 نانومتر | <0.36 دسی بل / کیلومتر | <0.40 dB / km | |||
1550 نانومتر | <0.22 dB / km | <0.23 dB / km | |||
پهنای باند | 850 نانومتر | > 500 مگاهرتز کیلومتر | > 200 Mhz-km | ||
1300 نانومتر | > 500 مگاهرتز کیلومتر | > 500 Mhz-km | |||
دیافراگم عددی | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
کابل برش طول موج cc | <1260 نانومتر | <1450 نانومتر |
ساختار و مشخصات فنی
فیبر شمردن | اسمی قطر (میلی متر) | اسمی وزن (کیلوگرم / کیلومتر) | بار قابل تحمل پذیر (N) | مقاومت در برابر خسارت قابل قبول (N / 100 میلی متر) | ||
کوتاه مدت | طولانی مدت | کوتاه مدت | طولانی مدت | |||
2 تا 12 | 8.6 | 95 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14 ~ 24 | 9.0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
توجه: این صفحه داده تنها می تواند مرجع باشد، اما مکمل قرارداد نیست. لطفا با افراد فروش ما تماس بگیرید
اطلاعات دقیق تر.
ما تولید و آزمایش کابل مطابق با استاندارد زیر است:
عملکرد مکانیکی | |
عملکرد حداکثر تنش | IEC 60794-1-2-E |
حداکثر عملیات تنش | IEC 60794-1-2-E1 |
تست خرد | IEC 6079 -1-2-E3 |
تست ضربه | IEC 60794-1-2-E4 |
خم شدن مجدد | IEC 60794-1-2-E6 |
تست پیچشی | IEC 60794-1-2-E7 |
خم شدن کابل | IEC 60794-1-2-E11A |
ضریب تضعیف | ITU-T G.652 |
تست ساختاری | IEC-60793-1-20 |
عملکرد زیست محیطی | |
دمای دوچرخه سواری | IEC 60794-1-2-F1 |
نفوذ آب | IEC 60794-1-2-F5B |
جریان جریان جامد | IEC 60794-1-E14 |
تماس با شخص: Doris